PHARMEDI VIETNAM 2025 m
Pirmaujantis Kinijos kosmetikos ingredientų, mitybos komponentų ir sveikatos sprendimų tiekėjas Jinan Sinov Biotechnology Co., Ltd. 2025 m. rugsėjo 24–26 d. demonstruos didžiausią Vietnamo tarptautinę sveikatos priežiūros parodą PHARMEDI VIETNAM 2025. Renginys vyks Saigono parodoje ir konferencijų centre, Ho Chio mieste (MinSEh7).

Kaip vienas įtakingiausių Pietryčių Azijos sveikatos priežiūros renginių, PHARMEDI VIETNAM yra optimali viešųjų pirkimų platforma medicinos specialistams, kosmetikos gamintojams, platintojams ir ligoninių pirkimų komandoms.
Plečiasi į Pietryčių Azijos rinką
Vietnamas yra viena dinamiškiausių Pietryčių Azijos sveikatos priežiūros rinkų ir gali pasigirti sparčiai augančia žaliavų paklausa. Pripažįstame, kad Vietnamui labai reikia kosmetikos ingredientų, antimikrobinių ir priešuždegiminių junginių bei imuninę{2}}stimuliuojančių komponentų. Jinan Sinov Biotechnology gamina platų augalų ekstraktų, tradicinės kinų medicinos ekstraktų ir mitybos sveikatos ingredientų asortimentą. Į Vietnamą atsivešime įvairių priedų pavyzdžių, kad galėtume su jumis-akis į -pakalbėti.
Augalų ekstraktas ir kosmetikos ingredientai
| Seksualinis stiprinimas | |
| CAS numeris | Produkto pavadinimas |
| N/A | Shilajit |
| 7374-79-0 | ELEUTEROZIDAS E1 |
| N/A | Ashwagandha ekstraktas |
| N/A | Ožragės sėklų ekstraktas |
| N/A | Maca ekstraktas |
| N/A | TongKat Ali ekstraktas |
| N/A | Epimedium ekstraktas |
| N/A | Aviečių ekstraktas |
| N/A | Johimbino hidrochloridas |
| 84696-52-6 | Damiana ekstraktas |
| Virškinimo trakto priežiūra | |
| CAS numeris | Produkto pavadinimas |
| 458-37-7 | Kurkuminas |
| N/A | Hericium erinaceus ekstraktas |
| N/A | Kordicepso ekstraktas |
| 3681-99-0 | Kudzu šaknų ekstraktas |
| N/A | Angelicae ekstraktas |
| N/A | Rudųjų dumblių ekstraktas |
| Antimalariniai augalų ekstraktai | |
| CAS numeris | Produkto pavadinimas |
| 63968-64-9 | Artemisininas |
| 130-95-0 | Chininas |
| 19851 | Chlorokvinas |
| 24159-07-7 | Febrifuginas |
| 21586-90-3 | Bruceine |
| N/A | Brucea Javanica aliejus |
| Injekcinė kosmetika | |
| CAS numeris | Produkto pavadinimas |
| 9004-61-9 | Hialurono rūgštis (keliai, oda) |
| 100403-24-5 | PDRN |
| 100403-24-5 | PN |
| 1306-06-5 | Hidroksiapatitas |
| 623172-56-5 | Palmitoilo tripeptidas-5 |
| 147732-56-7 | Palmitoilo tripeptidas-1 |
| 616204-22-9 | Acetilheksapeptidas-8 |
| N/A | Tripeptidas-8 |
| N/A | Miristoilo heksapeptidas-5 |
| N/A | Acetilheksapeptidas-7 |
| Kosmetikos{0}}API | |
| CAS numeris | Produkto pavadinimas |
| 89030-95-5 | GHK{0}}Cu |
| 70-18-8 | Glutationas |
| 71251-02-0 | Oktenidino dihidrokloridas |
| 9007-34-5 | A tipo rekombinantinis III tipo kolagenas |
| 96702-03-3 | Ektoinas |
| 86404-04-8 | 3-O-Etil-L-askorbo rūgštis |
| 129499-78-1 | Vc gliukozidas |
| 1197-18-8 | Traneksamo rūgštis |
| 439685-79-7 | Pro-Xylane |
| 893412-73-2 | Hidroksipinakolono retinoatas |
| 305-84-0 | L-Karnozinas |
| 59870-68-7 | Glabridinas |
| 84380-01-8 | Alfa-Arbutinas |
| Kosmetika nuo saulės | |
| CAS numeris | Produkto pavadinimas |
| 88122-99-0 | Etilheksilo triazonas |
| 83834-59-7 | 4-METOKSICINAMO RŪGŠTIS 2-ETILHEKSILESTERIS |
| 70356-09-1 | Avobenzonas |
| 6197-30-4 | oktokrilenas |
| 6969-49-9 | 2-hidroksibenzenkarboksirūgšties oktilo esteris |
| 27503-81-7 | 2-fenilbenzimidazol-5-sulfonrūgštis |




Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis: El. pašto adresas:sinov@pharmachemm.com
