Kas yra Apigeninas?
| Produkto pavadinimas | Apigeninas |
| Išvaizda | Geltona |
| Grynumas | 98% |
| CAS Nr | 520-36-5 |
| Sandėliavimas | sausai vėsiai |
| Galiojimo laikas | 2 metai |
Wholeslae aukštos kokybės birūs apigenino milteliai 98%, 1,2%, 3%, 90%, 95%, 98% patikrinti HPLC
Apigeninas, flavonoidų junginys, išgaunamas iš augalų, tokių kaip ramunėlės ir petražolės, santykinai didelėmis koncentracijomis randamas salierų sėklose ir yra plačiai naudojamas sveikatos reikmėms. Jo molekulinėje struktūroje yra trys hidroksilo pakaitalai, suteikiantys antioksidacinių ir priešuždegiminių savybių. Be salierų, apigenino taip pat yra ramunėlėse, bičių balzame, perilėse, verbenose ir kituose augaluose. Jo koncentracija salieruose paprastai svyruoja nuo 0,01% iki 0,1%, o salierų sėklose yra daug daugiau.

Analizės sertifikatas
| ITEM | SPECIFIKACIJA | REZULTATAS | STANDARTAS/METODAS |
| Išvaizda | Nuo šviesiai geltonos iki beveik baltos spalvos milteliai | Šviesiai geltoni milteliai | Vizualinis |
| Kvapas ir skonis | Būdingas | Atitinka | Organoleptinis |
| Praradimas džiovinant | Mažiau nei arba lygus 5,0 % | 4.40% | 2g/105ºC/5val |
| Uosis | Mažiau arba lygus 2,0 % | 0.37% | 2g/600ºC/5val |
| Dalelių dydis | 98% praeina 80 akių | Atitinka | Sietas |
| Sunkieji metalai | Mažiau nei arba lygus 10 ppm | Atitinka | Kolorimetrinis metodas |
| Kaip | Mažiau arba lygus 1 ppm | Atitinka | Atominė absorbcija |
| Pb | Mažiau arba lygus 1 ppm | Atitinka | Atominė absorbcija |
| Cd | Mažiau arba lygus 1 ppm | Atitinka | Atominė absorbcija |
| Hg | Mažiau arba lygus 0,1 ppm | Atitinka | Atominė absorbcija |
| Tirpiklio likučiai | Mažiau nei arba lygus 5000 ppm | Atitinka | GC |
| Pesticidų likučiai | USP<561> | Atitinka | USP<561> |
| Apigeninas | Didesnis arba lygus 98 % | 98.10% | HPLC |
| Bendras plokštelių skaičius | Mažiau arba lygus 1000 KSV/g | <10CFU/g | ChP |
| Mielės ir pelėsiai | Mažiau arba lygus 100 KSV/g | <10CFU/g | ChP |
| Escherichia Coli | Neigiamas | Neigiamas | ChP |
| P.aeruginosa | Neigiamas | Neigiamas | ChP |
| S.aureus | Neigiamas | Neigiamas | ChP |
| Salmonella | Neigiamas | Neigiamas | ChP |
| Pakavimas | Supakuokite į popierinius{0}}būgnelius ir du maistinius polietileninius maišelius viduje. Grynasis svoris: 25kg/būgnelis | ||
| Sandėliavimo būklė | Laikyti gerai uždarytoje vietoje nuolat žemoje temperatūroje ir be tiesioginių saulės spindulių | ||
| Galiojimo laikas | Dveji metai, kai tinkamai laikomas | ||



Birūs Apigenin milteliai 98% gamyklos

Jei jums reikia 98% apigenino miltelių. Susisiekite su mumis:sinov@pharmachemm.com
Populiarus Žymos: birūs apigenino milteliai 98%, Kinijos birūs apigenino milteliai 98% gamintojai, gamykla
